Atlyginimo skaičiuoklė: 2025 vs 2026 m.
Pastaba: 2026 m. skaičiuoklė iliustratyviai prideda kitas metines pajamas (nuoma, dividendai, veikla) prie atlyginimo ir taiko progresinius 20 / 25 / 32 % GPM tarifus. Realioje situacijoje daliai pajamų gali būti taikomi atskiri tarifai.
| Eilutė | 2025 m. | 2026 m. | Skirtumas (2026–2025) |
|---|---|---|---|
| Atlyginimas „ant popieriaus“ (mėnesio) | |||
| NPD (mėnesio) | |||
| VSD (12,52 %) | |||
| PSD (6,98 %) | |||
| II pakopos įmoka (3 %) | |||
| GPM (nuo darbo pajamų) | |||
| Viso darbuotojo mokesčiai | |||
| Atlyginimas „į rankas“ |